TYPAR SF
Typar SF ir filtrēšanas audekls, kas sastāv no termiski sasaistītiem nepārtrauktiem polipropilēna pavedieniem.
Typar SF īpašības:
• gaisu un ūdeni caurlaidīgs;
• atdala augsni no konstrukcijām;
• filtrēšanas īpašības, novēršot augsnes daļiņu iekļūšanu konstrukcijās;
• nostiprina augsni;
• novērš sakņu izplešanos;
• aptur augsnes eroziju.



Typar SF izvēle:
Modifikācijas | SF 27 | SF 37 | SF 49 | SF 56 | SF 77 |
---|---|---|---|---|---|
Augsnes nostiprināšana un slāņu atdalīšana | |||||
Sporta laukumi | x | x | |||
Ietves un celiņi | x | ||||
Solu izgatavošana | x | x | |||
Autostāvvietas | x | ||||
Smagā kravas transporta stāvvietas | x | x | |||
Meža ceļi, pagaidu un piebraucamie ceļi | x | x | x | ||
Pagaidu ceļi smagajam kravas transportam uz vājas augsnes | x | x | x | ||
Lielceļi un pastāvīgie ceļi | x | x | x | x | |
Nelielas noslodzes ceļi | x | ||||
Zemes dambji >2 m | x | x | x | ||
Zemes dambju nostiprināšana | x | x | x | ||
Dzelzceļa uzbērumi | x | x | x | ||
Viļņlauži, vaļņi | x | x | x | ||
Drenāža | |||||
Drenāžas caurules zemes dambjos | x | x | x | ||
Lauksaimniecība | x | ||||
Slēgtās notekas | x | ||||
Slēgtās notekas māla augsnē | x | ||||
Erozijas kontrole | |||||
Ezeru un upju krasti | x | x | x | x | |
Jūras krasts | x | x | x | ||
Piekrastes aizsprosti | |||||
Ūdenī | x | x | x | ||
Uz sauszemes | x | ||||
Pamatu aizsardzība | x | x | x |
x – Parasti piemērots šādām vajadzībām. Lai precizētu izvēli, nepieciešama sīkāka informācija par augsni.
Typar SF dati:
Tips | Platums (m) | Garums (m) | Laukums (m²) | Diametrs (cm) | Svars (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SF 20 | 2,25 | 250 | 563 | 32 | 44 |
SF 27 | 2,1 | 200 | 420 | 29 | 43 |
SF 37 | 2,1 | 150 | 315 | 29 | 45 |
4,5 | 150 | 675 | 29 | 96 | |
SF 49 | 4,5 | 100 | 450 | 26 | 86 |
SF 56 | 5,2 | 100 | 520 | 29 | 112 |
SF 77 | 4,5 | 100 | 450 | 32 | 128 |
Typar SF izmērītie parametri:
Parametrs | Mērvienība | SF 20 | SF 27 | SF 37 | SF 49 | SF 56 | SF 77 | SF 94* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vispārīgie parametri | ||||||||
Laukuma svars | g/m² | 68 | 90 | 125 | 165 | 190 | 260 | 320 |
Biezums pie 2kN/m² | mm | 0,35 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,74 |
Mehāniskie parametri | ||||||||
Stiepes izturība | kN/m | 3,4 | 5,0 | 8,5 | 12,6 | 13,1 | 20,0 | 25,0 |
Pagarinājums | % | 35 | 40 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 |
Izturība pie 5% | kN/m | 1,8 | 2,6 | 3,8 | 5,2 | 5,7 | 8,2 | 10,0 |
Enerģijas absorbcija | kN/m | 1,0 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 5,8 | 8,6 | 11,4 |
Caursites CBR | N | 500 | 750 | 1200 | 1800 | 1850 | 2900 | 3500 |
Dinamiskā konusa caursite | mm | 50 | 45 | 33 | 30 | 22 | 22 | 17 |
Satveršanas stiprums | N | 300 | 450 | 725 | 1050 | 1100 | 1680 | 2050 |
Pārrāvuma izturība | N | 160 | 220 | 320 | 335 | 460 | 450 | 570 |
Hidrauliskie parametri | ||||||||
Atvēruma izmērs O90mitrs | µm | 225 | 175 | 130 | 90 | 80 | 75 | 70 |
Plūsmas ātrums 10cm WH | 1/(m²*s) | 240 | 175 | 80 | 50 | 60 | 23 | 15 |
Caurlaidība pie 20kN/m² | 10-4m/s | 5,2 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,1 |
Caurlaidība pie 200kN/m² | 10-4m/s | 3,2 | 3,1 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,8 |
* – nepieciešams iepriekšējs pasūtījums
Izturība | |
---|---|
Dabiskais ultravioletais starojums | Laba noturība līdz vairākiem mēnešiem tiešā saules gaismā, taču ilgstoša iedarbība, it īpaši tropiskā saules gaismā, var izraisīt izturības samazināšanos. Produkts ir jānosedz 2 nedēļu laikā pēc uzstādīšanas. |
Dabiskas skābes un sārmi | Neietekmē |
Pienskābe (pH 2.4) 15 dienas pie 50ºC | |
Nātrija karbonāts (pH 11.6) 15 dienas pie 50ºC | |
Kalcija hidroksīds (pH 12.5) 10g/l, 15 dienas pie 50ºC |
Produkta apraksts | |
---|---|
Polimērs | 100% polipropilēns, ultravioletā starojuma stabilizēts |
Īpatnējais svars | 0,91 |
Kušanas punkts | 165ºC |
Šķiedras veids | Nepārtraukta |
Šķiedras diametrs | 40-50 mikroni |
Šķiedru savienošana | Termiskā savienošana |
Tirgotāji Igaunijā: Ehituse ABC un K-Rauta