KANALIZĀCIJA
Hüdroseal LLC piedāvā plašu dažāda diametra kanalizācijas cauruļu klāstu. Ir pieejamas arī pārejas, uzgaļi un viss nepieciešamais aprīkojums kanalizācijas uzstādīšanai.
Kanalizācijas caurule SN8 (KGEM)
DN | Garums (mm) |
110 | 2000; 3000; 6000 |
160 | 2000; 3000; 6000 |
200 | 3000; 6000 |
250 | 6000 |
315 | 6000 |
Atzars (KGEA) 45°
DN | DN (45°) |
110 | 110 |
160 | 110; 160 |
200 | 110; 160; 200 |
250 | 110; 160; 200; 250 |
315 | 110; 160; 200; 250; 315 |
Līkumi (KGB)
DN | Leņķis |
110 | 15°; 30°; 45°; 87° |
160 | 15°; 30°; 45°; 87° |
200 | 15°; 30°; 45°; 87° |
250 | 15°; 30°; 45°; 87° |
315 | 15°; 30°; 45°; 87° |
Atzars (KGEA) 87°
DN | DN (87°) |
110 | 110 |
160 | 110; 160 |
200 | 110; 160; 200 |
250 | 110; 160; 200; 250 |
315 | 110; 160; 200; 250; 315 |
Reduktors (KGR)
DN | DN (reduktors) |
160 | 110 |
200 | 160 |
250 | 200 |
315 | 250 |
Dubultā ligzda (KGMM)
DN | Garums (mm) |
110 | 105 |
160 | 138 |
200 | 220 |
Uzmavas ligzda (KGU)
DN | Garums (mm) |
110 | 105 |
160 | 138 |
200 | 212 |
250 | 250 |
315 | 293 |
Ligzdas aizbāznis (KGM)
DN | Augstums (mm) |
110 | 32 |
125 | 36 |
160 | 42 |
200 | 50 |
250 | 80 |
315 | 80 |
400 | 80 |
500 | 80 |
Aizbāznis (KGK)
DN |
110 |
125 |
160 |
200 |
250 |
315 |
400 |
500 |
Smērviela (KGUG)
Tūbiņas tilpums |
250g |