MP200 PIPE PROFILES

Type Dia Total Spc Top Spc Top Rad Top Ang
ASSET MPP- 174 1,74 2,36 24 24 0,87 360
ASSET MPP- 181 1,81 2,57 25 25 0,905 360
ASSET MPP- 188 1,88 2,79 26 26 0,94 360
ASSET MPP- 196 1,96 3,02 27 27 0,98 360
ASSET MPP- 203 2,03 3,25 28 28 1,015 360
ASSET MPP- 218 2,18 3,75 30 30 1,09 360
ASSET MPP- 226 2,26 4,01 31 31 1,13 360
ASSET MPP- 233 2,33 4,28 32 32 1,165 360
ASSET MPP- 241 2,41 4,56 33 33 1,205 360
ASSET MPP- 248 2,48 4,84 34 34 1,24 360
ASSET MPP- 256 2,56 5,14 35 35 1,28 360
ASSET MPP- 263 2,63 5,44 36 36 1,315 360
ASSET MPP- 271 2,71 5,76 37 37 1,355 360
ASSET MPP- 278 2,78 6,08 38 38 1,39 360
ASSET MPP- 286 2,86 6,41 39 39 1,43 360
ASSET MPP- 293 2,93 6,75 40 40 1,465 360
ASSET MPP- 301 3,01 7,1 41 41 1,505 360
ASSET MPP- 308 3,08 7,46 42 42 1,54 360
ASSET MPP- 316 3,16 7,83 43 43 1,58 360
ASSET MPP- 323 3,23 8,2 44 44 1,615 360
ASSET MPP- 331 3,31 8,58 45 45 1,655 360
ASSET MPP- 338 3,38 8,98 46 46 1,69 360
ASSET MPP- 346 3,46 9,38 47 47 1,73 360
ASSET MPP- 353 3,53 9,79 48 48 1,765 360
ASSET MPP- 361 3,61 10,21 49 49 1,805 360
ASSET MPP- 368 3,68 10,64 50 50 1,84 360
ASSET MPP- 375 3,75 11,07 51 51 1,875 360
ASSET MPP- 383 3,83 11,52 52 52 1,915 360
ASSET MPP- 390 3,9 11,97 53 53 1,95 360
ASSET MPP- 398 3,98 12,44 54 54 1,99 360
ASSET MPP- 405 4,05 12,91 55 55 2,025 360
ASSET MPP- 413 4,13 13,39 56 56 2,065 360
ASSET MPP- 420 4,2 13,88 57 57 2,1 360
ASSET MPP- 428 4,28 14,38 58 58 2,14 360
ASSET MPP- 435 4,35 14,88 59 59 2,175 360
ASSET MPP- 443 4,43 15,4 60 60 2,215 360
ASSET MPP- 450 4,5 15,93 61 61 2,25 360
Type Dia Total Spc Top Spc Top Rad Top Ang
ASSET MPP- 450 4,58 16,46 62 62 2,29 360
ASSET MPP- 465 4,65 17 63 63 2,325 360
ASSET MPP- 473 4,73 17,55 64 64 2,365 360
ASSET MPP- 480 4,8 18,11 65 65 2,4 360
ASSET MPP- 488 4,88 18,68 66 66 2,44 360
ASSET MPP- 495 4,95 19,26 67 67 2,475 360
ASSET MPP- 503 5,03 19,84 68 68 2,515 360
ASSET MPP- 510 5,1 20,44 69 69 2,55 360
ASSET MPP- 518 5,18 21,04 70 70 2,59 360
ASSET MPP- 525 5,25 21,66 71 71 2,625 360
ASSET MPP- 533 5,33 22,28 72 72 2,665 360
ASSET MPP- 540 5,4 22,91 73 73 2,7 360
ASSET MPP- 548 5,48 23,55 74 74 2,74 360
ASSET MPP- 555 5,55 24,19 75 75 2,775 360
ASSET MPP- 563 5,63 24,85 76 76 2,815 360
ASSET MPP- 570 5,7 25,52 77 77 2,85 360
ASSET MPP- 577 5,77 26,19 78 78 2,885 360
ASSET MPP- 585 5,85 26,87 79 79 2,925 360
ASSET MPP- 592 5,92 27,56 80 80 2,96 360
ASSET MPP- 600 6 28,27 81 81 3 360
ASSET MPP- 607 6,07 28,97 82 82 3,035 360
ASSET MPP- 615 6,15 29,69 83 83 3,075 360
ASSET MPP- 622 6,22 30,42 84 84 3,11 360
ASSET MPP- 630 6,3 31,16 85 85 3,15 360
ASSET MPP- 637 6,37 31,9 86 86 3,185 360
ASSET MPP- 645 6,45 32,65 87 87 3,225 360
ASSET MPP- 652 6,52 33,41 88 88 3,26 360
ASSET MPP- 660 6,6 34,19 89 89 3,3 360
ASSET MPP- 667 6,67 34,97 90 90 3,335 360
ASSET MPP- 675 6,75 35,75 91 91 3,375 360
ASSET MPP- 682 6,82 36,55 92 92 3,41 360
ASSET MPP- 690 6,9 37,36 93 93 3,45 360
ASSET MPP- 697 6,97 38,17 94 94 3,485 360
ASSET MPP- 705 7,05 38,99 95 95 3,525 360
ASSET MPP- 712 7,12 39,83 96 96 3,56 360
ASSET MPP- 720 7,2 40,67 97 97 3,6 360
ASSET MPP- 727 7,27 41,52 98 98 3,635 360
ASSET MPP- 735 7,35 42,38 99 99 3,675 360
ASSET MPP- 742 7,42 43,24 100 100 3,71 360
Type Dia Total Spc Top Spc Top Rad Top Ang
ASSET MPP- 750 7,5 44,12 101 101 3,75 360
ASSET MPP- 757 7,57 45,01 102 102 3,785 360
ASSET MPP- 764 7,64 45,9 103 103 3,82 360
ASSET MPP- 772 7,72 46,8 104 104 3,86 360
ASSET MPP- 779 7,79 47,71 105 105 3,895 360
ASSET MPP- 787 7,87 48,63 106 106 3,935 360
ASSET MPP- 794 7,94 49,56 107 107 3,97 360